
| 规格参数 | |
|---|---|
| 反射面口径 | 75cm |
| 天线口径 | 102cm (D) x 104 (H) |
| 反射面材料 | 蜂窝玻璃钢 |
| 天线重量 | 67Kg |
| 发射频率 | 13.75~14.5 GHz |
| 接收频率 | 10.75~12.75 GHz |
| 发射增益 | 39.1 dBi@14.25 GHz |
| 接收增益 | 37.5 dBi@11.75 GHz |
| G/T | 16.37dB/K(带保护罩)@ 30°EL, 11.75 GHz,晴空 |
| 操作平台 | 3轴 |
| 3轴 | 自动 |
| 俯仰角调整范围 | -10° ~ +110° |
| 方位角调整范围 | 无限 |
| 交叉角 | ±35° |
| 最大跟踪速度 | ≥90°/s |
| 天线输入电源 | 48V DC, 4.18A |
| 48V DC, 4.18A | 48V DC, 4.18A |
| 陀螺仪接口 | NMEA 0183,同步,步进 |
| 输入电源 | "100 ~ 120V AC / 200 ~ 240V AC 50/60Hz, 8A/4A" |
| 输出电源 | 48V DC, 4.18A |
| 外部I/O | RS-232C, Mini-USB, Ethernet, Console |
| 温度 | -20°C ~ +50°C |
| 湿度 | 100% @ 40°C |
| 减震器 | 减震器,包含橡胶阻尼器 |

